| Hodnocení | Tým | Z | V | R | P | B | G+ | G- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | HC Žihadla Moravské Budějovice | 19 | 16 | 0 | 2 | 49 | 115 | 50 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HC Chotěboř | 20 | 13 | 0 | 5 | 43 | 95 | 57 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
HC Spartak Velká Bíteš | 20 | 12 | 0 | 6 | 40 | 101 | 75 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HC Lední medvědi Pelhřimov | 20 | 12 | 0 | 6 | 39 | 83 | 58 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
HC Humpolec | 20 | 12 | 0 | 6 | 38 | 91 | 76 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SK Telč | 20 | 8 | 0 | 8 | 32 | 93 | 80 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
HC Světlá nad Sázavou | 20 | 8 | 0 | 7 | 30 | 75 | 64 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Náměšť nad Oslavou | 20 | 6 | 0 | 12 | 21 | 86 | 98 |
| 9 | ![]() |
(9) | HHK Velké Meziříčí B | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 69 | 121 | |
| 10 | ![]() |
(10) | HK Žihadla Moravské Budějovice | 20 | 4 | 0 | 14 | 14 | 73 | 106 | |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 50 | 146 |
| Hodnocení | Tým | Z | V | R | P | B | G+ | G- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
HC Chotěboř | 10 | 8 | 0 | 1 | 26 | 53 | 25 |
| 2 | ![]() |
(1) | HC Žihadla Moravské Budějovice | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 54 | 20 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
HC Spartak Velká Bíteš | 10 | 7 | 0 | 2 | 23 | 56 | 29 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HC Lední medvědi Pelhřimov | 10 | 7 | 0 | 2 | 22 | 42 | 26 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SK Telč | 10 | 6 | 0 | 3 | 20 | 53 | 35 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
HC Světlá nad Sázavou | 10 | 5 | 0 | 3 | 17 | 40 | 30 |
| 7 | ![]() |
(5) | ![]() |
HC Humpolec | 10 | 5 | 0 | 3 | 17 | 53 | 47 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Náměšť nad Oslavou | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 50 | 45 |
| 9 | ![]() |
(9) | HHK Velké Meziříčí B | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 35 | 53 | |
| 10 | ![]() |
(10) | HK Žihadla Moravské Budějovice | 10 | 3 | 0 | 5 | 11 | 44 | 49 | |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 20 | 72 |
| Hodnocení | Tým | Z | V | R | P | B | G+ | G- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | HC Žihadla Moravské Budějovice | 10 | 8 | 0 | 1 | 25 | 61 | 30 | |
| 2 | ![]() |
(5) | ![]() |
HC Humpolec | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 | 29 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
HC Chotěboř | 10 | 5 | 0 | 4 | 17 | 42 | 32 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HC Lední medvědi Pelhřimov | 10 | 5 | 0 | 4 | 17 | 41 | 32 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
HC Spartak Velká Bíteš | 10 | 5 | 0 | 4 | 17 | 45 | 46 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
HC Světlá nad Sázavou | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | 35 | 34 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SK Telč | 10 | 2 | 0 | 5 | 12 | 40 | 45 |
| 8 | ![]() |
(9) | HHK Velké Meziříčí B | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 34 | 68 | |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Náměšť nad Oslavou | 10 | 1 | 0 | 8 | 5 | 36 | 53 |
| 10 | ![]() |
(10) | HK Žihadla Moravské Budějovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 29 | 57 | |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 74 |







7 - 5
4 - 3
9 - 5
2 - 7




