Statistika týmu - HC Chotěboř
| Celkem | Domácí | Host | |
|---|---|---|---|
| Celkem zápasů: | 20 | 10 | 10 |
| Zápasy" odehráno: | 20 | 10 | 10 |
| Výhra: | 15 | 9 | 6 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Prohra: | 5 | 1 | 4 |
| Nejvyšší výhra: | 12-3 - HHK Velké Meziříčí B | 10-2 - HHK Velké Meziříčí B | |
| Nejvyšší prohra: | 2-3 - HC Žihadla Moravské Budějovice | 2-6 - HC Humpolec | |
| Nejvyšší remíza: | ---- | ---- | |
| Celkový počet gólů (vstřelených a obdržených): | 152 | 78 | 74 |
| Celkový počet gólů na zápas: | 7.6 | 7.8 | 7.4 |
| Skóre pro | 95 | 53 | 42 |
| Vstřelené góly na zápas: | 4.75 | 5.3 | 4.2 |
| Vstřelené góly | 57 | 25 | 32 |
| Vstřelené góly na zápas : | 2.85 | 2.5 | 3.2 |
| Žádné vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |







7 - 5
4 - 3
9 - 5
2 - 7
